Com o depósito da terceira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) realizado nesta segunda-feira (30), os números totais das transferências do fundo aos cofres municipais no mês de agosto já estão disponíveis para quem tem curiosidade de saber quanto sua cidade arrecada com o repasse mensalmente.
Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.
Com uma parcela sendo depositada a cada período de dez dias, o FPM é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II:
CIDADE | VALOR CREDITADO | DESCONTOS | SALDO |
Adustina | R$ 2.018.430,10 | R$ 448.919,56 | R$ 1.569.510,54 |
Antas | R$ 2.018.430,10 | R$ 765.600,86 | R$ 1.252.829,24 |
Banzaê | R$ 1.682.025,06 | R$ 480.603,81 | R$ 1.201.421,25 |
Cícero Dantas | R$ 2.691.240,10 | R$ 1.079.457,80 | R$ 1.611.782,30 |
Coronel João Sá | R$ 2.018.430,10 | R$ 462.501,54 | R$ 1.555.928,56 |
Euclides da Cunha | R$ 4.036.860,16 | R$ 1.032.161,22 | R$ 3.004.698,94 |
Fátima | R$ 2.018.430,10 | R$ 766.146,66 | R$ 1.252.283,44 |
Heliópolis | R$ 1.682.025,06 | R$ 620.106,05 | R$ 1.061.919,01 |
Jeremoabo | R$ 3.027.645,14 | R$ 1.347.960,17 | R$ 1.679.684,97 |
Nova Soure | R$ 2.354.835,10 | R$ 508.616,05 | R$ 1.846.219,05 |
Novo Triunfo | R$ 1.682.025,06 | R$ 589.794,66 | R$ 1.092.230,40 |
Olindina | R$ 2.354.835,10 | R$ 536.962,16 | R$ 1.817.872,94 |
Paripiranga | R$ 2.354.835,10 | R$ 589.026,97 | R$ 1.765.808,13 |
Pedro Alexandre | R$ 2.018.430,10 | R$ 776.407,94 | R$ 1.242.022,16 |
Ribeira do Amparo | R$ 1.682.025,06 | R$ 402.477,80 | R$ 1.279.547,26 |
Ribeira do Pombal | R$ 3.700.455,17 | R$ 1.358.116,87 | R$ 2.342.338,30 |
Santa Brígida | R$ 1.682.025,06 | R$ 375.414,02 | R$ 1.306.611,04 |
Sítio do Quinto | R$ 1.345.620,06 | R$ 534.200,76 | R$ 811.419,30 |
Sertão em Pauta, com dados do Banco do Brasil.