Digite aqui para obter resultados de pesquisa!

Confira quanto sua cidade recebeu de FPM no mês de agosto


Com o depósito da terceira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) realizado nesta segunda-feira (30), os números totais das transferências do fundo aos cofres municipais no mês de agosto já estão disponíveis para quem tem curiosidade de saber quanto sua cidade arrecada com o repasse mensalmente.
Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.

Com uma parcela sendo depositada a cada período de dez dias, o FPM é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II:

CIDADEVALOR CREDITADODESCONTOSSALDO
AdustinaR$ 2.018.430,10R$ 448.919,56R$ 1.569.510,54
AntasR$ 2.018.430,10 R$ 765.600,86R$ 1.252.829,24
BanzaêR$ 1.682.025,06R$ 480.603,81R$ 1.201.421,25
Cícero DantasR$ 2.691.240,10 R$ 1.079.457,80R$ 1.611.782,30
Coronel João SáR$ 2.018.430,10 R$ 462.501,54 R$ 1.555.928,56
Euclides da CunhaR$ 4.036.860,16R$ 1.032.161,22R$ 3.004.698,94
FátimaR$ 2.018.430,10 R$ 766.146,66R$ 1.252.283,44
HeliópolisR$ 1.682.025,06R$ 620.106,05 R$ 1.061.919,01
JeremoaboR$ 3.027.645,14 R$ 1.347.960,17R$ 1.679.684,97
Nova SoureR$ 2.354.835,10R$ 508.616,05R$ 1.846.219,05
Novo TriunfoR$ 1.682.025,06R$ 589.794,66R$ 1.092.230,40
OlindinaR$ 2.354.835,10R$ 536.962,16R$ 1.817.872,94
ParipirangaR$ 2.354.835,10R$ 589.026,97R$ 1.765.808,13
Pedro AlexandreR$ 2.018.430,10 R$ 776.407,94R$ 1.242.022,16
Ribeira do AmparoR$ 1.682.025,06R$ 402.477,80 R$ 1.279.547,26
Ribeira do PombalR$ 3.700.455,17R$ 1.358.116,87R$ 2.342.338,30
Santa BrígidaR$ 1.682.025,06R$ 375.414,02R$ 1.306.611,04
Sítio do QuintoR$ 1.345.620,06R$ 534.200,76 R$ 811.419,30

Sertão em Pauta, com dados do Banco do Brasil.

Acompanhe o Rodrygo Ferraz também pelo InstagramTwitter™ e pelo Facebook
Tags

Postar um comentário

0 Comentários
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Publicidade

Publicidade

Hollywood Movies