Crédito: Redes Sociais Depois da Lei Paulo Gustavo, novos recursos chegam aos municípios brasileiros, creditados desde o último dia 05 de ...
Para Adustina já estão na conta os R$ 137.089,44, destinados aos ativistas culturais e fazedores de cultura.
A distribuição dos recursos foi baseada em dois índices (participação dos municípios no Fundo Nacional de Cultura e índice populacional) e está condicionada ao envio, por parte dos entes federativos, do Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR). Após a aprovação o próximo passo é a adequação orçamentária e tramitação na Câmara Municipal com posterior publicação de decreto municipal que regulamenta a execução dos recursos da PNAB.
>Siga RODRYGO FERRAZ no Instagram, Youtube e pelo Facebook
Veja s valores dos município da região, ressaltando que todos os municípios já estão com o dinheiro em conta:
MUNICIPIO | VALOR |
ANTAS | R$ 137.124,84 |
CANUDOS | R$ 148.328,43 |
CORONEL JOAO SA | R$ 156.098,38 |
JEREMOABO | R$ 301.953,34 |
NOVO TRIUNFO | R$ 107.318,88 |
PEDRO ALEXANDRE | R$ 135.638,11 |
SANTA BRIGIDA | R$ 132.717,24 |
SITIO DO QUINTO | R$ 131.584,49 |
Para o Território Semiárido Nordeste II, os valores repassados são:
MUNICIPIO | VALOR |
ADUSTINA | R$ 137.089,44 |
BANZAE | R$ 114.976,74 |
CICERO DANTAS | R$ 253.421,63 |
CIPO | R$ 154.965,63 |
EUCLIDES DA CUNHA | R$ 469.200,73 |
FATIMA | R$ 158.894,86 |
HELIOPOLIS | R$ 117.047,55 |
NOVA SOURE | R$ 205.184,90 |
PARIPIRANGA | R$ 219.155,47 |
RIBEIRA DO AMPARO | R$ 126.085,93 |
COMMENTS